Серия 3.006.1
| Наименование | Длина, см | Ширина / отверстие (для труб), см | Высота / габариты (для труб), см | Объем, м3 | Вес, т | Цена за шт. (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК300.120.120-1 | 299 | 118 | 118 | 1,1 | 2,75 | 12400 |
| ЛК300.120.120-3 | 299 | 118 | 118 | 1,1 | 2,75 | 12970 |
| ЛК300.120.120-4 | 299 | 118 | 118 | 1,1 | 2,75 | 13300 |
| ЛК300.120.45-3 | 299 | 118 | 43 | 0,56 | 1,35 | 5640 |
| ЛК300.120.60-1 | 299 | 118 | 58 | 0,63 | 1,575 | 6770 |
| ЛК300.120.60-3 | 299 | 118 | 58 | 0,63 | 1,575 | 6990 |
| ЛК300.120.60-4 | 299 | 118 | 58 | 0,63 | 1,575 | 7210 |
| ЛК300.120.60-9 | 299 | 118 | 58 | 0,63 | 1,575 | 8000 |
| ЛК300.120.90-1 | 299 | 118 | 88 | 0,82 | 1,98 | 9030 |
| ЛК300.120.90-3 | 299 | 118 | 88 | 0,82 | 1,98 | 9360 |
| ЛК300.120.90-4 | 299 | 118 | 88 | 0,82 | 1,98 | 9820 |
| ЛК300.120.90-7а | 299 | 118 | 88 | 0,82 | 1,98 | 8600 |
| ЛК300.120.90-10а | 299 | 118 | 88 | 0,82 | 1,98 | 8700 |
| ЛК300.150.120-1 | 299 | 148 | 118 | 1,28 | 3,20 | 14670 |
| ЛК300.150.120-3 | 299 | 148 | 118 | 1,28 | 3,20 | 15240 |
| ЛК300.150.120-4 | 299 | 148 | 118 | 1,28 | 3,20 | 16240 |
| ЛК300.150.45-1 | 299 | 148 | 45 | 0,7 | 1,63 | 8460 |
| ЛК300.150.45-11 | 299 | 148 | 45 | 0,7 | 1,63 | 9030 |
| ЛК300.150.60-1 | 299 | 148 | 58 | 0,75 | 1,875 | 9820 |
| ЛК300.150.60-3 | 299 | 148 | 58 | 0,75 | 1,875 | 10150 |
| ЛК300.150.60-4 | 299 | 148 | 58 | 0,75 | 1,875 | 10500 |
| ЛК300.150.60-9 | 299 | 148 | 58 | 1,88 | 1,875 | 11610 |
| ЛК300.150.90-1 | 299 | 148 | 88 | 1 | 2,50 | 12070 |
| ЛК300.150.90-3 | 299 | 148 | 88 | 1 | 2,50 | 12400 |
| ЛК300.150.90-4 | 299 | 148 | 88 | 1 | 2,50 | 12970 |
| ЛК300.150.90-6 | 299 | 148 | 88 | 1 | 2,50 | 13300 |
| ЛК300.150.90-8А | 299 | 148 | 88 | 1 | 2,50 | 14110 |
| ЛК300.180.120-1 | 299 | 178 | 118 | 1,54 | 3,85 | 16920 |
| ЛК300.180.120-3 | 299 | 178 | 118 | 1,54 | 3,85 | 17490 |
| ЛК300.180.120-4 | 299 | 178 | 118 | 1,54 | 3,85 | 18150 |
| ЛК300.180.60-1 | 299 | 178 | 58 | 0,98 | 2,450 | 11840 |
| ЛК300.180.60-3 | 299 | 178 | 58 | 0,98 | 2,450 | 12070 |
| ЛК300.180.60-4 | 299 | 178 | 58 | 0,98 | 2,450 | 12970 |
| ЛК300.180.60-8А | 299 | 178 | 58 | 0,98 | 2,450 | 13540 |
| ЛК300.180.90-1 | 299 | 178 | 88 | 1,3 | 2,95 | 14330 |
| ЛК300.180.90-3 | 299 | 178 | 88 | 1,18 | 2,95 | 14670 |
| ЛК300.180.90-4 | 299 | 178 | 88 | 1,18 | 2,95 | 15240 |
| ЛК300.180.90-6 | 299 | 178 | 88 | 1,3 | 2,95 | 16300 |
| ЛК300.180.90-6а | 299 | 178 | 88 | 1,3 | 2,95 | 16360 |
| ЛК300.210.120-3 | 299 | 208 | 118 | 1,67 | 4,18 | 19000 |
| ЛК300.210.120-4 | 299 | 208 | 118 | 1,67 | 4,18 | 19500 |
| ЛК300.210.120-5 | 299 | 208 | 118 | 1,67 | 4,18 | 20000 |
| ЛК300.210.120-9 | 299 | 208 | 118 | 1,67 | 4,18 | 22000 |
| ЛК300.210.90-3 | 299 | 208 | 88 | 1,41 | 3,53 | 14500 |
| ЛК300.210.90-4 | 299 | 208 | 88 | 1,41 | 3,53 | 15000 |
| ЛК300.210.90-6 | 299 | 208 | 88 | 1,41 | 3,53 | 16000 |
| ЛК300.240.120-2 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | 4,73 | 19400 |
| ЛК300.240.120-3 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | 4,75 | 19600 |
| ЛК300.240.120-4 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | 4,75 | 20000 |
| ЛК300.240.120-5 | 299 | 238 | 118 | 1,9 | 4,75 | 21000 |
| ЛК300.240.120-6 | 300 | 240 | 120 | 1,9 | 4,76 | 22000 |
| ЛК300.45.45-1 | 300 | 45 | 45 | 0,30 | 0,600 | 2820 |
| ЛК300.45.45-3 | 300 | 45 | 45 | 0,30 | 0,600 | 3160 |
| ЛК300.30.30-1 | 300 | 30 | 30 | 0,30 | 0,330 | 1700 |
| ЛК300.90.45-1 | 299 | 88 | 43 | 0,37 | 0,925 | 4280 |
| ЛК300.90.45-3 | 299 | 88 | 43 | 0,37 | 0,925 | 4500 |
| ЛК300.90.45-4 | 299 | 88 | 43 | 0,37 | 0,925 | 4620 |
| ЛК300.90.60-1 | 299 | 88 | 58 | 0,45 | 1,125 | 4850 |
| ЛК300.90.60-3 | 299 | 88 | 58 | 0,45 | 1,125 | 5090 |
| ЛК300.90.60-4 | 299 | 88 | 58 | 0,45 | 1,125 | 5290 |
| ЛК300.90.90-1 | 299 | 88 | 88 | 0,69 | 1,725 | 6990 |
| ЛК300.90.90-3 | 299 | 88 | 88 | 0,69 | 1,725 | 7320 |
| ЛК300.90.90-4 | 299 | 88 | 88 | 0,69 | 1,725 | 6700 |
| ЛК300.60.90-2 | 299 | 60 | 90 | 0,69 | 1,475 | 6080 |
| ЛК300.60.90-3 | 299 | 60 | 90 | 0,69 | 1,475 | 6660 |
| ЛК300.60.60-1 | 299 | 60 | 60 | 0,69 | 0,88 | 3720 |
| ЛК300.60.60-3 | 299 | 60 | 60 | 0,69 | 0,88 | 3940 |
| ЛК300.60.60-4 | 299 | 60 | 60 | 0,69 | 0,88 | 4070 |
| ЛК300.60.45-1 | 299 | 60 | 45 | 0,66 | 0,68 | 3040 |
| ЛК300.60.45-3 | 299 | 60 | 45 | 0,66 | 0,68 | 3280 |
| ЛК300.60.30-1 | 299 | 60 | 30 | 0,65 | 0,53 | 2590 |
| ЛК300.60.30-3 | 299 | 60 | 30 | 0,65 | 0,53 | 2820 |
| ЛК75.120.120-3 | 74 | 118 | 118 | 0,28 | 0,70 | 3830 |
| ЛК75.120.120-4 | 74 | 118 | 118 | 0,28 | 0,70 | 3950 |
| ЛК75.120.120-5 | 74 | 118 | 118 | 0,28 | 0,70 | 4070 |
| ЛК75.120.60-1 | 74 | 118 | 58 | 0,16 | 0,40 | 2190 |
| ЛК75.120.60-3 | 74 | 118 | 58 | 0,16 | 0,40 | 2150 |
| ЛК75.120.60-4 | 74 | 118 | 58 | 0,16 | 0,40 | 2250 |
| ЛК75.120.60-9 | 74 | 118 | 58 | 0,16 | 0,40 | 2590 |
| ЛК75.120.90-3 | 74 | 118 | 88 | 0,22 | 0,55 | 2370 |
| ЛК75.120.90-4 | 74 | 118 | 88 | 0,22 | 0,55 | 2930 |
| ЛК75.150.120-3 | 74 | 148 | 118 | 0,3 | 0,80 | 3940 |
| ЛК75.150.120-4 | 74 | 148 | 118 | 0,3 | 0,80 | 4170 |
| ЛК75.150.60-3 | 74 | 148 | 58 | 0,18 | 0,45 | 2820 |
| ЛК75.150.60-4 | 74 | 148 | 58 | 0,18 | 0,45 | 3160 |
| ЛК75.150.90-1 | 74 | 148 | 88 | 0,25 | 0,625 | 3040 |
| ЛК75.150.90-3 | 74 | 148 | 88 | 0,25 | 0,625 | 3280 |
| ЛК75.150.90-4 | 74 | 148 | 88 | 0,25 | 0,625 | 3500 |
| ЛК75.150.90-6 | 74 | 148 | 88 | 0,25 | 0,625 | 3720 |
| ЛК75.180.120-3 | 74 | 178 | 118 | 0,39 | 0,97 | 4630 |
| ЛК75.180.120-4 | 74 | 178 | 118 | 0,39 | 0,97 | 5200 |
| ЛК75.180.60-1 | 74 | 178 | 58 | 0,25 | 0,630 | 3160 |
| ЛК75.180.60-3 | 74 | 178 | 58 | 0,25 | 0,630 | 3380 |
| ЛК75.180.60-4 | 74 | 178 | 58 | 0,25 | 0,630 | 3500 |
| ЛК75.180.90-1 | 74 | 178 | 88 | 0,3 | 0,75 | 3720 |
| ЛК75.180.90-3 | 74 | 178 | 88 | 0,3 | 0,75 | 3940 |
| ЛК75.180.90-4 | 74 | 178 | 88 | 0,3 | 0,75 | 4170 |
| ЛК75.210.120-3 | 74 | 240 | 118 | 0,42 | 1,05 | 4900 |
| ЛК75.210.120-4 | 74 | 240 | 118 | 0,42 | 1,18 | 5300 |
| ЛК75.210.120-9 | 74 | 208 | 118 | 0,42 | 1,03 | 6000 |
| ЛК75.210.90-1 | 74 | 208 | 88 | 0,36 | 0,90 | 4300 |
| ЛК75.210.90-3 | 74 | 208 | 88 | 0,36 | 0,90 | 4400 |
| ЛК75.210.90-4 | 74 | 208 | 88 | 0,36 | 0,90 | 4600 |
| ЛК75.210.90-6 | 74 | 208 | 88 | 0,36 | 0,90 | 4800 |
| ЛК75.240.120-3 | 74 | 238 | 118 | 0,47 | 1,18 | 6100 |
| ЛК75.240.120-4 | 74 | 238 | 118 | 0,47 | 1,18 | 6500 |
| ЛК75.240.120-5 | 74 | 238 | 118 | 0,47 | 1,18 | 6600 |
| ЛК75.90.45-1 | 74 | 88 | 43 | 0,092 | 0,25 | 1020 |
| ЛК75.90.45-3 | 74 | 88 | 43 | 0,092 | 0,25 | 1130 |
| ЛК75.90.45-4 | 74 | 88 | 43 | 0,092 | 0,25 | 1260 |
| ЛК75.90.60-1 | 74 | 88 | 58 | 0,11 | 0,28 | 1470 |
| ЛК75.90.60-3 | 74 | 88 | 58 | 0,11 | 0,28 | 1580 |
| ЛК75.90.60-4 | 74 | 88 | 58 | 0,11 | 0,28 | 1700 |
| ЛК75.90.90-3 | 74 | 88 | 88 | 0,17 | 0,432 | 1450 |
| ЛК75.90.90-3 | 74 | 88 | 88 | 0,17 | 0,432 | 1700 |
| ЛК75.90.90-4 | 74 | 88 | 88 | 0,17 | 0,432 | 1900 |
| ЛК75.60.60-1 | 74 | 60 | 58 | 0,11 | 0,28 | 1240 |
| ЛК75.60.60-3 | 74 | 60 | 58 | 0,11 | 0,28 | 1360 |
| ЛК75.60.60-4 | 74 | 60 | 58 | 0,11 | 0,28 | 1470 |
| ЛК75.60.45-1 | 74 | 60 | 45 | 0,10 | 0,18 | 890 |
| ЛК75.60.45-2 | 74 | 60 | 45 | 0,10 | 0,18 | 1020 |
| ЛК75.60.45-3 | 74 | 60 | 45 | 0,10 | 0,18 | 1130 |
| ЛК75.60.30-3 | 74 | 60 | 30 | 0,9 | 0,12 | 790 |
| ЛК75.45.45-1 | 74 | 45 | 45 | 0,9 | 0,15 | 790 |
| ЛК75.45.45-3 | 74 | 45 | 45 | 0,9 | 0,15 | 790 |
| ЛК75.45.30-1 | 74 | 45 | 30 | 0,10 | 0,125 | 670 |
| ЛК75.30.30-1 | 74 | 30 | 30 | 0,10 | 0,08 | 570 |
| ЛК300.150.45-3 | 299 | 148 | 45 | 0,65 | 1,63 | 8790 |
| ЛК300.120.60-10 | 299 | 118 | 60 | 0,63 | 1,58 | 7890 |
| ЛК300.90.45-15 | 299 | 88 | 45 | 0,36 | 0,9 | 5090 |
| ЛК300.90.45-15 | 299 | 88 | 45 | 0,36 | 0,9 | 5090 |
Серия 3.006.1-2.87
| Наименование | Длина, см | Ширина / отверстие (для труб), см | Высота / габариты (для труб), см | Объем, м3 | Вес, т | Цена за шт. (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л6-5/2 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | 1,130 | 6550 |
| Л6-8/2 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | 1,130 | 6680 |
| Л6-8/4 | 150 | 116 | 53 | 0,46 | 0,570 | 3380 |
| Л6-11/2 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | 1,30 | 7210 |
| Л6-12/2 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | 1,30 | 7450 |
| Л6-15/2 | 299 | 116 | 53 | 0,46 | 1,30 | 7680 |
| Л6Д-5 | 72 | 116 | 53 | 0,11 | 0,28 | 1620 |
| Л6Д-8 | 72 | 116 | 53 | 0,11 | 0,28 | 1700 |
| Л6Д-12 | 72 | 116 | 53 | 0,11 | 0,28 | 1810 |
| Л6Д-15 | 72 | 116 | 53 | 0,11 | 0,28 | 1920 |
| Л7-8/2 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | 1,35 | 6990 |
| Л7-8/4 | 150 | 116 | 68 | 0,54 | 1,35 | 3510 |
| Л7-11/2 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | 1,35 | 7450 |
| Л7-12/2 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | 1,35 | 6800 |
| Л7-15/2 | 299 | 116 | 68 | 0,54 | 1,35 | 7680 |
| Л7Д-5 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 0,36 | 1620 |
| Л7Д-8 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 0,36 | 1700 |
| Л7Д-11 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 0,36 | 1800 |
| Л7Д-12 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 0,36 | 1900 |
| Л7Д-15 | 72 | 116 | 68 | 0,143 | 0,36 | 1920 |
| Л 8-8/2 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | 1,95 | 9120 |
| Л 8-11/2 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | 1,95 | 9360 |
| Л 8-15/2 | 299 | 116 | 100 | 0,78 | 1,95 | 10150 |
| Л 8д-8 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | 0,488 | 2250 |
| Л 8д-11 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | 0,488 | 2200 |
| Л 8д-15 | 72 | 116 | 100 | 0,195 | 0,488 | 2590 |
| Л9-8/2 | 299 | 116 | 131 | 1,02 | 2,55 | 12970 |
| Л9-11/2 | 299 | 116 | 131 | 1,02 | 2,55 | 13300 |
| Л9-15/2 | 299 | 116 | 131 | 1,02 | 2,55 | 13870 |
| Л10-5/2 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | 1,65 | 9030 |
| Л10-11/2 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | 1,65 | 9910 |
| Л10-15/2 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | 1,65 | 11290 |
| Л10Д-8 | 72 | 148 | 55 | 0,17 | 0,43 | 2370 |
| Л11-5/2 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | 1,75 | 10250 |
| Л11-8/2 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | 1,75 | 10490 |
| Л11-11/2 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | 1,75 | 11170 |
| Л11-15/2 | 299 | 148 | 70 | 0,7 | 1,75 | 12860 |
| Л11Д-8 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | 0,46 | 2590 |
| Л11Д-11 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | 0,46 | 2810 |
| Л 11Д-15 | 72 | 148 | 70 | 0,18 | 0,46 | 3280 |
| Л12-3/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2,40 | 12970 |
| Л12-5/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2,40 | 13530 |
| Л12-8/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2,40 | 13870 |
| Л12-11/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2,40 | 11000 |
| Л-12-15/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2,40 | 11600 |
| Л12Д-8 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | 0,60 | 3280 |
| Л12Д-15 | 72 | 148 | 101 | 0,24 | 0,60 | 3510 |
| Л14-8/2 | 299 | 184 | 57 | 1 | 2,50 | 13420 |
| Л14-15/2 | 299 | 184 | 57 | 1 | 2,50 | 14430 |
| Л14Д-8 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | 0,58 | 3380 |
| Л14Д-11 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | 0,58 | 4000 |
| Л14Д-15 | 72 | 184 | 57 | 0,23 | 0,58 | 4500 |
| Л15-5/2 | 299 | 184 | 72 | 1,1 | 2,75 | 15160 |
| Л15-8/2 | 299 | 184 | 72 | 1,1 | 2,75 | 15800 |
| Л15-11/2 | 299 | 184 | 72 | 1,1 | 2,75 | 14300 |
| Л15-15/2 | 299 | 184 | 72 | 1,1 | 2,75 | 16350 |
| Л15Д-5 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | 0,63 | 3830 |
| Л15Д-8 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | 0,63 | 4070 |
| Л15Д-11 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | 0,63 | 5200 |
| Л15Д-15 | 72 | 184 | 72 | 0,25 | 0,63 | 4300 |
| Л16-5/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3,20 | 17250 |
| Л16-8/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3,20 | 18280 |
| Л16-11/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3,20 | 18840 |
| Л16-12/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3,20 | 19170 |
| Л16-15/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3,20 | 19740 |
| Л16Д-8 | 72 | 184 | 103 | 0,32 | 0,80 | 4620 |
| Л16Д-11 | 72 | 184 | 103 | 0,32 | 0,80 | 6200 |
| Л16Д-12 | 74 | 184 | 103 | 0,32 | 0,80 | 4740 |
| Л16Д-15 | 74 | 184 | 103 | 0,32 | 0,80 | 4970 |
| Л18-15/2 | 298 | 184 | 164 | 1,86 | 4,65 | 28770 |
| Л18-12/2 | 298 | 184 | 164 | 1,86 | 4,65 | 27520 |
| Л18-11/2 | 298 | 184 | 164 | 1,86 | 4,65 | 26950 |
| Л18-8/2 | 298 | 184 | 164 | 1,86 | 4,65 | 25940 |
| Л18-5/2 | 298 | 184 | 164 | 1,86 | 4,65 | 20400 |
| Л18-3/2 | 298 | 184 | 164 | 1,86 | 4,65 | 20000 |
| Л19-8/2 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | 3,15 | 18380 |
| Л19-11/2 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | 3,15 | 19060 |
| Л19-12/2 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | 3,15 | 15200 |
| Л19-15/2 | 299 | 216 | 74 | 1,26 | 3,15 | 19740 |
| Л19д-8 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | 0,788 | 4100 |
| Л19д-11 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | 0,788 | 4400 |
| Л19д-12 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | 0,788 | 4600 |
| Л19д-15 | 72 | 216 | 74 | 0,32 | 0,788 | 5190 |
| Л20-5/2 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | 3,75 | 19400 |
| Л20-11/2 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | 3,75 | 20300 |
| Л20-12/2 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | 3,75 | 16500 |
| Л20-15/2 | 299 | 216 | 104 | 1,5 | 3,75 | 20980 |
| Л24-5/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4 | 25020 |
| Л24-8/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4,05 | 25820 |
| Л24-11/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4,05 | 19800 |
| Л24-12/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4,05 | 20000 |
| Л24-15/2 | 299 | 246 | 104 | 1,6 | 4,05 | 27070 |
| Л24д-8 | 72 | 246 | 104 | 0,4 | 1,013 | 6660 |
| Л24д-11 | 72 | 246 | 104 | 0,4 | 1,013 | 6200 |
| Л24д-12 | 72 | 246 | 104 | 0,4 | 1,013 | 6500 |
| Л24д-15 | 72 | 246 | 104 | 0,4 | 1,013 | 6770 |
| Л23-5/2 | 299 | 246 | 74 | 1,44 | 3,6 | 21980 |
| Л23-8/2 | 299 | 246 | 74 | 1,44 | 3,6 | 22540 |
| Л23-15/2 | 299 | 246 | 74 | 1,44 | 3,6 | 25940 |
| Л23д-5 | 72 | 246 | 74 | 0,36 | 0,9 | 5980 |
| Л23Д-8 | 72 | 246 | 74 | 0,36 | 0,9 | 6210 |
| Л20-8/2 | 299 | 216 | 104 | 1,52 | 3,8 | 19960 |
| Л20д-8 | 72 | 216 | 104 | 0,38 | 0,95 | 5090 |
| Л18д-8 | 72 | 184 | 164 | 0,5 | 1,25 | 6660 |
| Л17-15/2 | 299 | 184 | 133 | 1,5 | 3,75 | 25020 |
| Л17-8/2 | 299 | 184 | 133 | 1,5 | 3,75 | 22540 |
| Л17-5/2 | 299 | 184 | 133 | 1,5 | 3,75 | 20630 |
| Л17-3/2 | 299 | 184 | 133 | 1,5 | 3,75 | 20300 |
| Л17д-8 | 72 | 184 | 133 | 0,38 | 0,94 | 5640 |
| Л16-3/2 | 299 | 184 | 103 | 1,26 | 3,15 | 16690 |
| Л14-11/2 | 299 | 184 | 57 | 0,93 | 2,325 | 13640 |
| Л12-15/2 | 299 | 148 | 101 | 0,96 | 2,4 | 14670 |
| Л10-8/2 | 299 | 148 | 55 | 0,66 | 1,65 | 9360 |
| Л10д-15 | 72 | 148 | 55 | 0,17 | 0,43 | 2810 |
| Л9д-15 | 72 | 116 | 131 | 0,26 | 0,64 | 3280 |
| Л9д-8 | 72 | 116 | 131 | 0,26 | 0,64 | 3040 |
| Л7-5/2 | 299 | 116 | 68 | 0,52 | 1,3 | 6770 |
| Л5-15/2 | 299 | 78 | 68 | 0,44 | 1,125 | 6550 |
| Л5-8/2 | 299 | 78 | 68 | 0,44 | 1,125 | 6320 |
| Л5д-15 | 72 | 78 | 68 | 0,11 | 0,28 | 1700 |
| Л5д-8 | 72 | 78 | 68 | 0,11 | 0,28 | 1580 |
| Л4-15/2 | 299 | 78 | 53 | 0,36 | 0,9 | 5090 |
| Л4-8/2 | 299 | 78 | 53 | 0,36 | 0,9 | 4850 |
| Л4д-15 | 72 | 78 | 53 | 0,09 | 0,23 | 1360 |
| Л4д-8 | 72 | 78 | 53 | 0,09 | 0,23 | 1240 |
Серия 3.503.1-6
| Наименование | Длина, см | Ширина / отверстие (для труб), см | Высота / габариты (для труб), см | Объем, м3 | Вес, т | Цена за шт. (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоток Л2 | 199 | 88 | 68 | 0,31 | 0,78 | 4170 |
Позвоните нам
Рассчитаем стоимость и сроки доставки
Считаем цену и сроки
Максимально выгодные сроки
Доставка
Доставка до оговорённого места
Выгрузка
Выгружаем материалы в оговорённое место