Цемент и смеси 8 (919) 040-90-90 Whatsapp Telegram
Блоки и кирпич 8 (962) 194-90-90 Whatsapp Telegram

Плиты теплоизоляционные Базальтум

Наименование продукции Плотность кг/м3 Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Цена с НДС
Базальтум 30 30 1000, 1200 600 100-200 3010
Базальтум 35 35 1000, 1200 600 100-200 3140
Базальтум 40 40 1000, 1200 600 100-200 3382
Базальтум 50 50 1000, 1200 600 100-200 3744
Базальтум 60 60 1000, 1200 600 50-200 4107
Базальтум 70 70 1000, 1200 600 50-200 4469
Базальтум 80 80 1000, 1200 600 50-200 4831
Базальтум 90 90 1000, 1200 600 50-200 5194
Базальтум 100 100 1000, 1200 600 50-200 5677
Базальтум 110 110 1000, 1200 600 40-190 6039
Базальтум 120 120 1000, 1200 600 40-180 6400
Базальтум 130 130 1000, 1200 600 40-160 6764
Базальтум 140 140 1000, 1200 600 40-150 7247
Базальтум 150 150 1000, 1200 600 30-140 7609
Базальтум 160 160 1000, 1200 600 30-130 7972
Базальтум 170 170 1000, 1200 600 30-120 8334
Базальтум 180 180 1000, 1200 600 30-110 8696
Базальтум 190 190 1000, 1200 600 30-100 9179
Базальтум 200 200 1000, 1200 600 30-100 9421
Базальтум АКУСТИК 45 1000, 1200 600 50-200 3503
Базальтум ВЕНТ 75 75 1000, 1200 600 50-200 4710
Базальтум ФАСАД 80 80 1000, 1200 600 50-200 5194
Базальтум ФАСАД 95 95 100, 1200 600 50-200 5797
Базальтум ФАСАД 110 110 1000, 1200 600 50-180 6522
Базальтум ФАСАД 120 120 1000, 1200 600 40-180 6884
Базальтум ФАСАД 135 135 1000, 1200 600 40-160 7488
Базальтум ФАСАД 150 150 1000, 1200 600 30-140 8092
Базальтум РУФ 115 115 1000, 1200 600 50-180 6643
Базальтум РУФ 160 160 1000, 1200 600 30-140 8575
Базальтум РУФ 170 170 1000, 1200 600 30-130 8938
Базальтум РУФ 185 185 1000, 1200 600 30-120 9542
Базальтум РУФ 190 190 1000, 1200 600 30-110 9783
Базальтум ФЛОР 125 125 1000, 1200 600 40-170 7126
Базальтум СЭНДВИЧ95 95 по согласованию по согласованию 50-200 5918
Базальтум СЭНДВИЧ110 100 по согласованию по согласованию 50-190 6522
Базальтум СЭНДВИЧ125 125 по согласованию по согласованию 50-170 7126

Как сделать заказ

Позвоните нам Рассчитаем стоимость и сроки доставки
Считаем цену и сроки Максимально выгодные сроки
Доставка Доставка до оговорённого места
Выгрузка Выгружаем материалы в оговорённое место

Доставка по России в течение 1-2 дней

  • В компании ООО “Цемент 67” собственный транспорт для перевозки цемента. Автопарк включает более 20 единиц транспорта.
  • Наших возможностей достаточно для доставки груза в течение 1-2 дней объёмом до 1000 тонн.
  • Специализируемся на доставке по Смоленской области, а также ближайшим районам соседних областей ЦФО РФ: Брянская, Калужская, Тверская, Псковская области, а также западные районы Московской области и Москвы.

Контакты

Цемент и смеси 8 (919) 040-90-90
Есть в Whatsapp и Telegram Whatsapp Telegram
Блоки и кирпич 8 (962) 194-90-90
Есть в Whatsapp и Telegram Whatsapp Telegram
Адрес: РФ, г. Смоленск, Краснинское ш., д. 25, 3 этаж Показать на карте
Осуществляем доставку по Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской, Псковской и Московской областям России.

Или отправьте заявку и мы перезвоним

Перезвонить вам?